PUI DE O ZI DE CURCĂ
Hibridul CONVERTER
Hibrizii CONVERTER au fost creați după încrucișări repetate între rase de curcani, părinții fiind europeni, iar bunicii din Canada. Rezultatul: curcanul din această specie, bine hrănit și cu tratamente la zi, în fermă, ajunge la 13-14 kilograme în trei luni și poate atinge 30 de kilograme în numai șase luni de zile.
Performanțele hibridului CONVERTER
Săptămâna | Greutate Mascul (kg) |
Consum specific săptămână/kg |
Greutate Femelă (kg) |
Consum specific săptămână/kg |
---|---|---|---|---|
1 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,17 |
2 | 0,38 | 0,27 | 0,36 | 0,26 |
3 | 0,81 | 0,55 | 0,76 | 0,54 |
4 | 1,37 | 0,76 | 1,19 | 0,63 |
5 | 2,08 | 1,02 | 1,73 | 0,85 |
6 | 2,93 | 1,28 | 2,37 | 1,05 |
7 | 3,85 | 1,50 | 3,11 | 1,29 |
8 | 4,92 | 1,83 | 3,93 | 1,55 |
9 | 6,12 | 2,17 | 4,81 | 1,74 |
10 | 7,47 | 2,67 | 5,76 | 2,01 |
11 | 8,83 | 2,73 | 6,67 | 2,06 |
12 | 10,19 | 2,99 | 7,54 | 2,18 |
13 | 11,55 | 3,30 | 8,37 | 2,25 |
14 | 12,90 | 3,38 | 9,13 | 2,33 |
15 | 14,26 | 3,73 | 9,82 | 2,30 |
16 | 15,56 | 3,81 | 10,45 | 2,41 |
17 | 16,84 | 4,15 | 11,01 | 2,47 |
18 | 18,06 | 4,25 | 11,51 | 2,58 |
19 | 19,24 | 4,38 | 11,95 | 2,66 |
20 | 20,37 | 4,68 | 12,37 | 2,65 |
21 | 21,45 | 5,00 | ||
22 | 22,47 | 5,05 |
Hibridul HEAVY TURKEY
Păsările de Curcă Bronzată HEAVY TURKEY au capul de mărime mijlocie, cioc curbat și mai deschis la culoare înspre vârf. Pieptul este larg și proeminent în față, cu abdomen slab dezvoltat. Penajul este de culoare bronzată, în regiunea pieptului și a gâtului, penele au reflexe negru cenușiu lucioase, iar pe spinare sunt negru-cenușiu cu reflexe violete. Greutatea corporală a femelelor este de 8-10 kg, iar a masculilor 15 - 17 kg, în multe cazuri aceștia pot atinge 22 kg. Curcile produc aproximativ 60 - 75 de ouă pe an cu greutatea medie de 80 - 90 grame.
Performanțele hibridului HEAVY TURKEY
Săptămâna | Greutate Femelă (kg) |
Consum specific săptămână/kg |
Greutate Mascul (kg) |
Consum specific săptămână/kg |
---|---|---|---|---|
1 | 0,14 | 0,93 | 0,14 | 0,94 |
2 | 0,30 | 1,21 | 0,33 | 1,21 |
3 | 0,56 | 1,37 | 0,64 | 1,35 |
4 | 0,92 | 1,49 | 1,06 | 1,45 |
5 | 1,37 | 1,56 | 1,60 | 1,50 |
6 | 1,89 | 1,63 | 2,27 | 1,57 |
7 | 2,49 | 1,71 | 3,04 | 1,63 |
8 | 3,12 | 1,79 | 3,92 | 1,69 |
9 | 3,79 | 1,85 | 4,86 | 1,74 |
10 | 4,47 | 1,93 | 5,86 | 1,80 |
11 | 5,15 | 2,01 | 6,88 | 1,86 |
12 | 5,82 | 2,10 | 7,91 | 1,92 |
13 | 6,46 | 2,19 | 8,93 | 1,98 |
14 | 7,07 | 2,28 | 9,94 | 2,04 |
15 | 7,64 | 2,38 | 10,94 | 2,11 |
16 | 8,16 | 2,48 | 11,93 | 2,18 |
17 | 8,63 | 2,58 | 12,90 | 2,25 |
18 | 9,04 | 2,69 | 13,86 | 2,33 |
19 | 9,38 | 2,81 | 14,81 | 2,41 |
20 | 9,65 | 2,93 | 15,75 | 2,50 |
Hibridul BIG 6
Curcanii hibrizi BIG 6, pot fi crescuți ușor în gospodării, dar și în microferme sau ferme industriale. Femelele pot ajunge la 18 săptămâni la greutatea de 11 kg. Masculii la vârsta de 12 săptămâni ating greutatea de 8 kg, iar la 24 de săptămâni ajung să cântărească 22 kg.
Puii de curcă din această rasă obligatoriu trebuie vaccinați împotriva pseudopestei și TRT (sinuzita infecțioasă a curcilor).
Performanțele hibridului BIG 6
Săptămâna | Greutate Mascul (kg) |
Consum specific săptămână/kg |
Greutate Femelă (kg) |
Consum specific săptămână/kg |
---|---|---|---|---|
1 | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 0,22 |
2 | 0,39 | 0,33 | 0,34 | 0,26 |
3 | 0,75 | 0,54 | 0,64 | 0,47 |
4 | 1,27 | 0,84 | 1,05 | 0,70 |
5 | 1,95 | 1,11 | 1,59 | 0,93 |
6 | 2,77 | 1,42 | 2,23 | 1,18 |
7 | 3,73 | 1,77 | 2,96 | 1,43 |
8 | 4,81 | 2,11 | 3,76 | 1,68 |
9 | 5,96 | 2,32 | 4,62 | 1,86 |
10 | 7,23 | 2,63 | 5,51 | 2,07 |
11 | 8,54 | 2,90 | 6,42 | 2,30 |
12 | 9,68 | 3,12 | 7,32 | 2,47 |
13 | 11,24 | 3,28 | 8,22 | 2,63 |
14 | 12,61 | 3,51 | 9,09 | 2,75 |
15 | 13,96 | 3,69 | 9,94 | 2,91 |
16 | 15,30 | 3,91 | 10,74 | 2,97 |
17 | 16,61 | 3,97 | 11,50 | 2,97 |
18 | 17,90 | 4,18 | 12,22 | 3,07 |
19 | 19,16 | 4,35 | 12,88 | 3,08 |
20 | 20,39 | 4,53 | 13,49 | 3,16 |
21 | 21,06 | 4,72 | ||
22 | 22,8 | 4,98 | ||
23 | 23,98 | 5,19 | ||
24 | 25,15 | 5,44 |
Te-ar mai putea interesa...
Pui și boboci de o zi